Platy lékařů v roce 2022
Platová tabulka 3 – pro lékaře a zubaře zvýšení platu o 6 % v celé tabulce oproti roku 2021. Avšak pozor! Nová vláda deklarovala, že je možné, že k navýšení nakonec nedojde, protože navýšení platů může zrušit kvůli rozpočtovému provizoriu a škrtům.
Nátupní plat absolventa (11. platová třída) je 38.980 Kč hrubého = cca 31 161 Kč čistého
! Pozor, zapište se do oboru!
Pokud jste zapsaní do oboru, náleží vám 12. platová třída. Do oboru se můžete zapsat na lékařské fakultě bez ohledu na to, jestli už máte/nemáte pracovní místo.
Nástupní plat absolventa je pak 41.380 Kč hrubého = cca 32 937 Kč čistého
Platový stupeň | Délka Praxe | Platová třída | |||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
1 | do 1 roku | 38980 | 41380 | 46530 | 49580 | 52550 | 55790 |
2 | do 2 let | 40040 | 42550 | 47810 | 50880 | 53990 | 57350 |
3 | do 4 let | 41230 | 43800 | 49150 | 52260 | 55500 | 58970 |
4 | do 6 let | 42370 | 45040 | 50510 | 53680 | 57020 | 60670 |
5 | do 9 let | 43580 | 46370 | 51940 | 55160 | 58640 | 62380 |
6 | do 12 let | 44850 | 47740 | 53430 | 56670 | 60310 | 64170 |
7 | do 15 let | 46200 | 49170 | 54970 | 58330 | 62030 | 66050 |
8 | do 19 let | 47550 | 50660 | 56560 | 59940 | 63850 | 68010 |
9 | do 23 let | 48930 | 52180 | 58210 | 61670 | 65710 | 70010 |
10 | do 27 let | 50420 | 53760 | 59940 | 63460 | 67630 | 72100 |
11 | do 32 let | 51930 | 55430 | 61740 | 65300 | 69650 | 74270 |
12 | nad 32 let | 53520 | 57130 | 63580 | 67230 | 71700 | 76540 |
Další důležité pracovněprávní aspekty a průvodce po medicíně naleznete na stránkách https://mladilekari.cz/po-medicine/
Zejména přednášky:
Průvodce světem po medicíně
Trestněprávní odpovědnost lékařů s kazuistikami
Rezidenční místa (a kvalifikační dohody)
Kvalifikační dohody aneb Smlouva, jež z lékaře udělá otroka
Rozhovor o tom, jak nedostat do právních problémů sebe ani svého zaměstnavatele
Jak se stát praktikem? Předatestační příprava v kostce
Jak vymáhat svoje specializační vzdělávání?
Platy lékařů v roce 2023 najdete na partnerském webu mediJob